冷却特性测试仪_九九久久久_ 刀柄热胀仪_九九久久九九久久_加油小车价格_九九久久九九_皮带张力仪_上海川奇机电设备有限公司

歡迎進入上海川奇機電設備有限公司官網!代理品牌:Diebold、IVF、Clavis、Baeder-Lacke貝德、Mawomatic、OMAC、ACI、Flexcable、DEMM、Bellodi Tibi
歐美工控產品一站式集成商誠信服務,用戶至上
掃一掃<br>聯系我們

掃一掃
聯系我們

暫無圖片全國服務熱線:

021-58126110

意大利DEMM數顯式內徑/外徑測量尺
意大利DEMM數顯式內徑/外徑測量尺

價格: 面議

上海川奇機電設備有限公司優勢代理意大利DEMM數顯式內徑/外徑測量尺,提供內徑/外徑測量解決方案及及時支持!
  • 詳情介紹
  • 在線詢價

DEMM IRIS E系列數顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-E系列數顯式外徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 E-U 0/24 0-24 50 4,5 0,01 0,01 00372
IRIS 50 E-U 17/41 17-41 50 4,5 0,01 0,01 00373
IRIS 80 E-U 0/24 0-24 80 6 0,01 0,01 00269
IRIS 80 E-U 14/38 14-38 80 6 0,01 0,01 00275
 
IRIS 50 E-W 0/16 0-16 50 4,5 0,01 0,01 00392
IRIS 50 E-W 9/33 9-33 50 4,5 0,01 0,01 00393
IRIS 80 E-W 0/16 0-16 80 6 0,01 0,01 00394
IRIS 80 E-W 9/33 9-33 80 6 0,01 0,01 00395
 
IRIS 50 E-TS 0/12 0-12 50 4,5 0,01 0,01 00277
IRIS 50 E-TS 5/29 5-29 50 4,5 0,01 0,01 00278
IRIS 80 E-TS 0/12 0-12 80 6 0,01 0,01 00295
IRIS 80 E-TS 5/29 5-29 80 6 0,01 0,01 00297

 

DEMM IRIS SE系列數顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-SE系列數顯式外徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Code/訂貨號
IRIS 50 SE 0/24 0-24 50 4,5 5,5 3,5 0,01 00367
IRIS 50 SE 20/44 20-44 50 4,5 5,5 3,5 0,01 00369

 

DEMM IRIS ET系列數顯式外徑卡尺

DEMM-IRIS-ET系列數顯式外徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 60 ET-U 12/36 12-36 60 8 8 0,01 0,01 00396
IRIS 60 ET-U 35/59 35/59 60 8 8 0,01 0,01 00397
IRIS 60 ET-U 55/79 55-79 60 8 8 0,01 0,01 00398
IRIS 80 ET-U 12/36 12-36 80 10 9 0,01 0,01 00404
IRIS 80 ET-U 35/59 35/59 80 10 9 0,01 0,01 00405
IRIS 80 ET-U 55/79 55-79 80 10 9 0,01 0,01 00406
IRIS 120 ET-U 12/36 12-36 120 12 9 0,01 0,01 00407
IRIS 120 ET-U 35/59 35/59 100 12 9 0,01 0,01 00408
IRIS 120 ET-U 55/79 55-79 100 12 9 0,01 0,01 00409
 
IRIS 60 ET-R 0/16 0-16 60 8 8 0,01 0,01 00521
IRIS 60 ET-R 15/39 15-39 60 8 8 0,01 0,01 00522
IRIS 60 ET-R 35/59 35-59 60 8 8 0,01 0,01 00523
IRIS 80 ET-R 0/16 0-16 80 10 9 0,01 0,01 00524
IRIS 80 ET-R 15/39 15-39 80 10 9 0,01 0,01 00525
IRIS 80 ET-R 35/59 35-59 80 10 9 0,01 0,01 00526
IRIS 120 ET-R 0/16 0-16 120 12 9 0,01 0,01 00527
IRIS 120 ET-R 15/39 15-39 120 12 9 0,01 0,01 00528
IRIS 120 ET-R 35/59 35-59 120 12 9 0,01 0,01 00529
 
IRIS 60 ET-S 0/24 0-24 60 8 8 0,01 0,01 00501
IRIS 60 ET-S 23/47 23-47 60 8 8 0,01 0,01 00502
IRIS 60 ET-S 43/67 43-67 60 8 8 0,01 0,01 00503
IRIS 80 ET-S 0/24 0-24 80 10 9 0,01 0,01 00504
IRIS 80 ET-S 23/47 23-47 80 10 9 0,01 0,01 00505
IRIS 80 ET-S 43/67 43-67 80 10 9 0,01 0,01 00506
IRIS 120 ET-S 0/24 0-24 120 12 9 0,01 0,01 00507
IRIS 120 ET-S 23/47 23-47 120 12 9 0,01 0,01 00508
IRIS 120 ET-S 43/67 43-67 120 12 9 0,01 0,01 00509
 
IRIS 60 ET-Z 10/34 10-34 60 8 8 0,01 0,01 00419
IRIS 60 ET-Z 33/57 33-57 60 8 8 0,01 0,01 00420
IRIS 60 ET-Z 53/77 53-77 60 8 8 0,01 0,01 00421
IRIS 80 ET-Z 11/34 10-34 80 10 9 0,01 0,01 00422
IRIS 80 ET-Z 33/57 33-57 80 10 9 0,01 0,01 00423
IRIS 80 ET-Z 53/77 53-77 80 10 9 0,01 0,01 00424
IRIS 120 ET-Z 10/34 10-34 120 12 9 0,01 0,01 00425
IRIS 120 ET-Z 33/57 33-57 120 12 9 0,01 0,01 00426
IRIS 120 ET-Z 53/77 53-77 120 12 9 0,01 0,01 00427
 
IRIS 60 ET-T 12/36 12-36 60 8 8 0,01 0,01 00428
IRIS 60 ET-T 35/59 35-59 60 8 8 0,01 0,01 00429
IRIS 60 ET-T 55/79 55-79 60 8 8 0,01 0,01 00430
IRIS 80 ET-T 12/36 12-36 80 10 9 0,01 0,01 00431
IRIS 80 ET-T 35/59 35-59 80 10 9 0,01 0,01 00432
IRIS 80 ET-T 55/79 55-79 80 10 9 0,01 0,01 00433
IRIS 120 ET-T 12/36 12-36 120 12 9 0,01 0,01 00434
IRIS 120 ET-T 35/59 35-59 120 12 9 0,01 0,01 00435
IRIS 120 ET-T 55/79 55-79 120 12 9 0,01 0,01 00436
 
IRIS 60 ET-TS 0/24 0-24 60 8 8 0,01 0,01 00410
IRIS 60 ET-TS 23/47 23-47 60 8 8 0,01 0,01 00411
IRIS 60 ET-TS 43/67 43-67 60 8 8 0,01 0,01 00412
IRIS 80 ET-TS 0/24 0-24 80 10 9 0,01 0,01 00413
IRIS 80 ET-TS 23/47 23-47 80 10 9 0,01 0,01 00414
IRIS 80 ET-TS 43/67 43-67 80 10 9 0,01 0,01 00415
IRIS 120 ET-TS 0/24 0-24 120 12 9 0,01 0,01 00416
IRIS 120 ET-TS 23/47 23-47 120 12 9 0,01 0,01 00417
IRIS 120 ET-TS 43/67 43-67 120 12 9 0,01 0,01 00418

 

DEMM IRIS I系列數顯式內徑卡尺

DEMM-IRIS-I系列數顯式內徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 I-U 22/46 22-46 50 4,5 0,01 0,01 00370
IRIS 80 I-U 25/49 25-49 80 6 0,01 0,01 00437
 
IRIS 50 I-W 29/53 29-53 50 4,5 0,01 0,01 00440
iRIS 80 I-W 32/56 32-56 80 6 0,01 0,01 00441
 
IRIS 50 I-TS 34/58 34-58 50 4,5 0,01 0,01 00438
IRIS 80 I-TS 37/61 37-61 80 6 0,01 0,01 00439
 
IRIS 120 ET-Z 33/57 33-57 120 12 0,01 0,01 00426
IRIS 120 ET-Z 53/77 53-77 120 12 0,01 0,01 00427


DEMM IRIS IT系列數顯式內徑卡尺

DEMM-IRIS-IT系列數顯式內徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 60 IT-U 28/52 28-52 60 8 8 0,01 0,01 70092
IRIS 60 IT-U 49/73 49-73 60 8 8 0,01 0,01 70092
IRIS 80 IT-U 30/54 30-54 80 10 9 0,01 0,01 70087
IRIS 80 IT-U 54/78 54-78 80 10 9 0,01 0,01 70094
IRIS 120 IT-U 30/54 30-54 120 12 9 0,01 0,01 70088
IRIS 120 IT-U 54/78 54-78 120 12 9 0,01 0,01 70095
 
IRIS 60 IT-S 40/64 40-64 60 8 8 0,01 0,01 00510
IRIS 60 IT-S 61/85 61-85 60 8 8 0,01 0,01 00511
IRIS 80 IT-S 42/66 42-66 80 10 9 0,01 0,01 00512
IRIS 80 IT-S 66/90 66-90 80 10 9 0,01 0,01 00513
IRIS 120 IT-S 42/66 42-66 120 12 9 0,01 0,01 00514
IRIS 120 IT-S 66/90 66-90 120 12 9 0,01 0,01 00515
 
IRIS 60 IT-Z 30/54 30-54 60 8 8 0,01 0,01 00473
IRIS 60 IT-Z 51/75 51-75 60 8 8 0,01 0,01 00494
IRIS 80 IT-Z 32/56 32-56 80 10 9 0,01 0,01 00474
IRIS 80 IT-Z 56/80 56-80 80 10 9 0,01 0,01 00495
IRIS 120 IT-Z 32/56 32-56 120 12 9 0,01 0,01 00475
IRIS 120 IT-Z 56/80 56-80 120 12 9 0,01 0,01 00496
 
IRIS 60 IT-T 28/52 28-52 60 8 8 0,01 0,01 00476
IRIS 60 IT-T 49/73 49-73 60 8 8 0,01 0,01 00497
IRIS 80 IT-T 30/54 30-54 80 10 9 0,01 0,01 00477
IRIS 80 IT-T 54/78 54-78 80 10 9 0,01 0,01 00498
IRIS 120 IT-T 30/54 30-54 120 12 9 0,01 0,01 00478
IRIS 120 IT-T 54/78 54-78 120 12 9 0,01 0,01 00499
 
IRIS 60 IT-TS 40/64 40-64 60 8 8 0,01 0,01 00470
IRIS 60 IT-TS 61/85 61-85 60 8 8 0,01 0,01 00491
IRIS 80 IT-TS 42/66 42-66 80 10 9 0,01 0,01 00471
IRIS 80 IT-TS 66/90 66-90 80 10 9 0,01 0,01 00492
IRIS 120 IT-TS 42/66 42-66 120 12 9 0,01 0,01 00472
IRIS 120 IT-TS 66/90 66-90 120 12 9 0,01 0,01 00493


DEMM IRIS S系列數顯式內徑卡尺

DEMM-IRIS-S系列數顯式內徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C D E Hole Min ? Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50 S 6/29 6-29 50 4 2 3 0,9 8 0,01 0,01 00356
IRIS 50 S 8/32 8-32 50 4,5 3,5 3 0,9 10 0,01 0,01 00357
IRIS 50 S 12/36 12-36 50 4,5 5,5 3,5 0,9 12 0,01 0,01 00358
IRIS 50 S 22/46 22-46 50 4,5 5,5 3,5 0,9 22 0,01 0,01 00479
IRIS 50 S 32/56 32-56 50 4,5 5,5 3,5 0,9 32 0,01 0,01 00360
IRIS 50 S 42/66 42-66 50 4,5 5,5 3,5 0,9 42 0,01 0,01 00361
 
IRIS 80 S 12/36 12-36 80 6 4,5 3,5 0,9 12 0,01 0,01 00480
IRIS 80 S 22/46 22-46 80 6 4,5 3,5 0,9 22 0,01 0,01 00481
IRIS 80 S 32/56 32-56 80 6 4,5 3,5 0,9 32 0,01 0,01 00482
IRIS 80 S 42/66 42-66 80 6 4,5 3,5 0,9 42 0,01 0,01 00483

DEMM IRIS S-B系列數顯式內徑卡尺

DEMM-IRIS-S-B系列數顯式內徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C D E Hole Min ? Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 80 S-B 15/39 15-39 80 10 5 3,5 1,9 17 0,01 0,01 70091
IRIS 80 S-B 35/59 35-59 80 10 5 3,5 1,9 17 0,01 0,01 00484
IRIS 120 S-B 17/41 17-41 100 12 5 3,5 1,9 19 0,01 0,01 00485
IRIS 120 S-B 37/61 37-61 100 12 5 3,5 1,9 19 0,01 0,01 00486

DEMM IRIS A系列數顯式內徑卡尺

DEMM-IRIS-A系列數顯式內徑卡尺

Article/規格 Range (mm) /量程 A B C D Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 50A 8/32 8-32 50 6 3 1,7 0,01 0,01 00262
IRIS 50A 28/52 28-52 50 6 3 1,7 0,01 0,01 00263
IRIS 80A 12/36 12-36 80 8 3,5 3,5 0,01 0,01 00264
IRIS 80A 32/56 32-56 80 8 3,5 3,5 0,01 0,01 00266
IRIS 120A 14/38 14-38 120 10 3,5 3,5 0,01 0,01 00267
IRIS 120A 34/58 34-58 120 10 3,5 3,5 0,01 0,01 00268
                 
IRIS 50A-P 15/37 15-37 50 6 3   0,01 0,01 00301

 

DEMM IRIS P系列電子式孔測量規

DEMM-IRIS-P系列電子式孔測量規

Article/規格 Range (mm) /量程 A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS 35 P 6/30 6-30 35 4,5 0,01 0,02 00388
IRIS 35 P 28/52 28-52 35 4,5 0,01 0,02 00389

 

DEMM IRIS FF系列電子式內螺紋量規

DEMM-IRIS-FF系列電子式內螺紋量規

Article/規格 Range (mm) /量程 Passo A B Resolution/分辨率 Accuracy/精度 Code/訂貨號
IRIS FF P1 1033 10-33 1 25 4,2 0,01 0,02 00217
IRIS FF P1 2043 20-43 1 25 4,2 0,01 0,02 00229
IRIS FF P1 3556 35-56 1 25 4,2 0,01 0,02 00236
IRIS FF P1,25 1033 10-33 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00254
IRIS FF P1,25 2043 20-43 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00255
IRIS FF P1,25 3556 35-56 1,25 25 4,2 0,01 0,02 00256
IRIS FF P1,5 1033 10-33 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00237
IRIS FF P1,5 2043 20-43 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00238
IRIS FF P1,5 3556 35-56 1,5 25 4,2 0,01 0,02 00239
IRIS FF P2 1638 16-38 2 27,5 7 0,01 0,02 00241
IRIS FF P2 2648 26-48 2 27,5 7 0,01 0,02 00249
IRIS FF P2 4668 46-68 2 27,5 7 0,01 0,02 00253


k5kwzZVRk1DI4KWd8ySaDBmRGIoZ8+ytNT2m94nRvFGO6ZKvns1ghPxdm7T0VOh9VDhgNfrgq0qXCwvIiJ0rHAevhofqNfHU7FW+WQtRCEGPHcPrO88riHCZ/GFYeutNvcseO0KR6Yiq5FAZTKQxTGDepeHl2oJIiVkkfHwgpUWk5NP9S6SyN+UYtebeDAZOytHcVzkJf4zraSbRQFDyt3kAKkH7ge3XuhAvUTIudEb22OMjNjvQE9RjmIJEy7mQ
主站蜘蛛池模板: 曙海培训-仿真培训Linux培训html5培单片机培训PCB培训python培训PLC培训C语言培训android培训物联网培训无线电培训欧姆龙培训工业机器人培训5G培训Hadoop培训CFD培训项目外包开发咨询 | 江门市东信科技 - 江门小程序开发,江门网站制作,江门软件开发,江门app开发 | 青岛家政网【家政港】青岛家政保姆网络服务平台! | 康明斯柴油发电机厂家-康明斯发电机(深圳)有限公司 | 山东正奇塑料机械有限公司,山东塑料机械,水带机组,塑料管材机,山东吹膜机组厂家,山东农膜机厂家 山东长青石油液压机械有限公司-致力于石油机械设备的研发制造,提供定制服务 | 扬州市检测仪器科技有限公司 | 液晶拼接屏_三星46寸/55寸/LG液晶拼接屏_深圳拼接墙厂家_电视大屏幕液晶拼接_高清工业级液晶监视器 | 上海升降机_导轨式升降货梯_移动铝合金升降机_上海力盏电动液压平台厂家 | 气瓶探伤设备-气瓶在线离线无损探伤检测系统-中高低压力容器超声波自动探伤设备-山科飞泰 | 上海网站建设-上海网站制作-网站设计-上海做网站公司-SEO优化推广-咏熠软件 | 浙江中瓷阀门有限公司 | 全球无人机网(81uav.cn)_无人机买卖、租赁服务、培训的最大门户网站 | 潍坊劲昊磁电科技有限公司-电磁除铁器,永磁除铁器,管道式除铁器,金属探测仪,磁滚筒,输送设备,给料设备,破碎设备 | 通信系统-通信人在线 | 河南车用尿素设备_郑州车用尿素设备_河南江宇环保车用尿素液厂家 | 鸟语林-百鸟园-不锈钢丝绳网-钢丝网-瓦片防坠网-围网-河北中重钢结构工程有限公司 | 蒸汽发生器-电加热蒸汽发生器、燃油蒸汽发生器、燃气蒸汽发生器设备厂家-诺贝思蒸汽发生器 | 三亚酒吧KTV会所 专业舞台音响灯光 智能影音 会议音响工程 首选海南东演音响公司 | 西安汉信丨条码打印机,条码扫码枪,条码标签,条码仓库管理系统专业供应商 | 连接器-连接线-连接器厂家-鑫鹏博20年高品质连接器生产厂家 | 专注客流统计,客流分析,人流统计系统,客流计数器-广州市天威电子科技有限公司 | 石英砂|无烟煤滤料|火山岩|聚合硫酸铁|活性炭-河南碧水清源水处理材料有限公司 | 湖州搬家公司_档案搬迁_货物运输_钟点搬运价格「湖州蓝天家政综合服务有限公司」 | 金酱酒_金酱酒代理加盟招商_OEM贴牌企业定制! – 金酱酒代理加盟!茅台镇较早的酿酒烧坊,年产优质酱香白酒5000余吨,仁怀市十强白酒企业,主营主品:金酱酒、金酱陈香酒、酱香老酒等系列品牌产品 | 污泥处理设备|污泥固化固液分离压泥机压滤机厂家-山东冠诚开山贸易 | 连云港机械手厂家_全自动焊接机械手_刀轴焊接机_智能轴类焊接机_连云港建博自动化设备有限公司 | 图页网-无线压力电容变送器_激光测厚传感器_电磁流量计_温控调节仪 | 企业认证-山东环鲁认证管理有限公司| 惠声电子、广州市惠声电子科技有限公司、VBS、VBS惠声电子、VBS公共广播生产厂家、VBS广播功放生产厂家、VBS会议系统设备批发、VBSIP网络对讲系统厂家、VBS会议系统厂家、VBS智能中控厂家、VBS专业扩声厂家 | 削片机|木材破碎机|木材粉碎机|模板破碎机|双轴撕碎机_郑州木工机械制造厂 | 直流屏|青岛直流屏|直流屏电池-世界500强艾默生直流屏标准生产厂家赛里斯能源科技有限公司 | 金属探测机_食品金属探测仪_食品金属探测器_广东善安金属检测机 金属剪切机,金属打包机,废钢剪切机,废铁压块机,金属压块机,废纸打包机,重废龙门剪,废钢龙门剪,箱式剪,液压剪切机-瑞顿机械装备制造江阴有限公司 | 三坐标测量机_海克斯康三坐标_蔡司三坐标_常州三坐标测量服务中心_苏州长南精密技术有限公司 | 佳龙食品集团|高端辣条领导品牌 佳龙食品集团|高端辣条领导品牌 | 和部长一起去出差旅全程,构建和谐上下级关系-蜜桃视频 | 希希助培是专业的教育信息化全场景服务商,为教育培训机构提供教务管理、招生营销、财务管理、家校互动等 | 河南郑州纯净水设备_厂家_价格_河南江宇环保科技有限公司水处理设备工厂 | 在线红外水分测控仪-SK-100水分测试仪-上海拓西电子科技有限公司 | 郑州空气能热水器,郑州空气能热水器经销商,郑州空气能热水器维修,郑州空气能热水器安装 | 水分测定仪_微量水分测定仪_高低温试验箱_昆山鹭工精密仪器有限公司 | 液体灌装机_全自动灌装机_大桶灌装机_200L灌装机_涂料油漆灌装机-昆山灌装自动化设备有限公司 |